Charleroi
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 206 779 | estimation | secondaire |
| 1997 | 204 400 | estimation | secondaire |
| 2002 | 200 578 | estimation | officiel |
| 2003 | 200 460 | estimation | officiel |
| 2004 | 200 608 | estimation | officiel |
| 2005 | 201 373 | estimation | officiel |
| 2006 | 201 223 | estimation | officiel |
| 2010 | 202 598 | estimation | officiel |
| 2013 | 203 171 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: