Mons
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 91 900 | estimation | secondaire |
| 1997 | 91 460 | estimation | secondaire |
| 2002 | 90 955 | estimation | officiel |
| 2003 | 91 078 | estimation | officiel |
| 2004 | 91 185 | estimation | officiel |
| 2005 | 91 083 | estimation | officiel |
| 2006 | 91 142 | estimation | officiel |
| 2010 | 91 759 | estimation | officiel |
| 2013 | 92 015 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: