Namur
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 103 500 | estimation | secondaire |
| 1997 | 105 000 | estimation | secondaire |
| 2002 | 105 393 | estimation | officiel |
| 2003 | 105 705 | estimation | officiel |
| 2004 | 106 213 | estimation | officiel |
| 2005 | 106 767 | estimation | officiel |
| 2006 | 107 173 | estimation | officiel |
| 2010 | 108 950 | estimation | officiel |
| 2013 | 110 054 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: