Braine-l'Alleud
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 32 000 | estimation | secondaire |
| 1997 | 34 386 | estimation | secondaire |
| 2002 | 35 897 | estimation | officiel |
| 2003 | 36 194 | estimation | officiel |
| 2004 | 36 463 | estimation | officiel |
| 2005 | 36 803 | estimation | officiel |
| 2006 | 37 196 | estimation | officiel |
| 2010 | 38 303 | estimation | officiel |
| 2013 | 39 064 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: