Gand
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 230 543 | estimation | secondaire |
| 1997 | 225 500 | estimation | secondaire |
| 2002 | 226 220 | estimation | officiel |
| 2003 | 228 016 | estimation | officiel |
| 2004 | 229 344 | estimation | officiel |
| 2005 | 230 951 | estimation | officiel |
| 2006 | 232 961 | estimation | officiel |
| 2010 | 243 366 | estimation | officiel |
| 2013 | 250 801 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: