Saint-Nicolas
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 68 000 | estimation | secondaire |
| 1997 | 68 034 | estimation | secondaire |
| 2002 | 68 473 | estimation | officiel |
| 2003 | 68 663 | estimation | officiel |
| 2004 | 68 820 | estimation | officiel |
| 2005 | 69 082 | estimation | officiel |
| 2006 | 69 713 | estimation | officiel |
| 2010 | 71 806 | estimation | officiel |
| 2013 | 73 241 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: