Bruges
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1990 | 117 500 | estimation | secondaire |
| 1997 | 115 700 | estimation | secondaire |
| 2002 | 116 836 | estimation | officiel |
| 2003 | 116 811 | estimation | officiel |
| 2004 | 117 025 | estimation | officiel |
| 2005 | 117 327 | estimation | officiel |
| 2006 | 117 220 | estimation | officiel |
| 2010 | 116 741 | estimation | officiel |
| 2013 | 116 137 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: