Constance
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 70 378 | recensement | officiel |
| 1989 | 73 853 | estimation | officiel |
| 1990 | 75 089 | estimation | officiel |
| 1991 | 76 162 | estimation | officiel |
| 1995 | 76 000 | estimation | officiel |
| 1997 | 77 486 | estimation | officiel |
| 1998 | 77 538 | estimation | officiel |
| 2002 | 79 240 | estimation | officiel |
| 2003 | 80 162 | estimation | officiel |
| 2004 | 80 716 | estimation | officiel |
| 2006 | 81 217 | estimation | officiel |
| 2007 | 81 006 | estimation | officiel |
| 2008 | 81 511 | estimation | officiel |
| 2009 | 82 608 | estimation | officiel |
| 2010 | 83 644 | estimation | officiel |
| 2011 | 84 693 | estimation | officiel |
| 2013 | 86 745 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: