Kempten
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 56 663 | recensement | officiel |
| 1987 | 59 369 | recensement | officiel |
| 1989 | 61 075 | estimation | officiel |
| 1990 | 61 906 | estimation | officiel |
| 1991 | 62 233 | estimation | officiel |
| 1994 | 61 421 | estimation | officiel |
| 1995 | 61 657 | estimation | officiel |
| 1997 | 61 510 | estimation | officiel |
| 1998 | 61 362 | estimation | officiel |
| 2002 | 61 505 | estimation | officiel |
| 2003 | 61 609 | estimation | officiel |
| 2004 | 61 504 | estimation | officiel |
| 2006 | 61 360 | estimation | officiel |
| 2007 | 61 480 | estimation | officiel |
| 2008 | 61 703 | estimation | officiel |
| 2009 | 62 135 | estimation | officiel |
| 2010 | 62 007 | estimation | officiel |
| 2011 | 62 060 | estimation | officiel |
| 2013 | 62 152 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: