Augsbourg
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 254 233 | recensement | secondaire |
| 1987 | 242 819 | recensement | officiel |
| 1989 | 250 197 | estimation | officiel |
| 1990 | 256 877 | estimation | officiel |
| 1991 | 259 884 | estimation | officiel |
| 1994 | 262 110 | estimation | officiel |
| 1995 | 259 699 | estimation | officiel |
| 1997 | 256 625 | estimation | officiel |
| 2002 | 257 836 | estimation | officiel |
| 2003 | 259 231 | estimation | officiel |
| 2004 | 259 217 | estimation | officiel |
| 2006 | 262 676 | estimation | officiel |
| 2007 | 262 512 | estimation | officiel |
| 2008 | 262 992 | estimation | officiel |
| 2009 | 263 313 | estimation | officiel |
| 2010 | 263 646 | estimation | officiel |
| 2011 | 264 708 | estimation | officiel |
| 2013 | 266 713 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: