Neu-Ulm
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 41 766 | recensement | officiel |
| 1987 | 44 438 | recensement | officiel |
| 1989 | 45 835 | estimation | officiel |
| 1990 | 46 264 | estimation | officiel |
| 1991 | 47 854 | estimation | officiel |
| 1995 | 51 053 | estimation | officiel |
| 1997 | 50 223 | estimation | officiel |
| 2002 | 50 709 | estimation | officiel |
| 2003 | 51 018 | estimation | officiel |
| 2004 | 51 197 | estimation | officiel |
| 2006 | 51 410 | estimation | officiel |
| 2007 | 51 700 | estimation | officiel |
| 2008 | 52 211 | estimation | officiel |
| 2009 | 52 866 | estimation | officiel |
| 2010 | 53 034 | estimation | officiel |
| 2011 | 53 504 | estimation | officiel |
| 2013 | 54 425 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: