Landshut
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 58 376 | recensement | officiel |
| 1987 | 56 446 | recensement | officiel |
| 1989 | 58 125 | estimation | officiel |
| 1990 | 59 066 | estimation | officiel |
| 1991 | 59 670 | estimation | officiel |
| 1994 | 59 351 | estimation | officiel |
| 1995 | 59 219 | estimation | officiel |
| 1997 | 58 600 | estimation | officiel |
| 2002 | 59 513 | estimation | officiel |
| 2003 | 60 075 | estimation | officiel |
| 2004 | 60 282 | estimation | officiel |
| 2006 | 61 368 | estimation | officiel |
| 2007 | 61 923 | estimation | officiel |
| 2008 | 62 629 | estimation | officiel |
| 2009 | 62 606 | estimation | officiel |
| 2010 | 62 735 | estimation | officiel |
| 2011 | 63 258 | estimation | officiel |
| 2013 | 64 314 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: