Passau
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 48 797 | recensement | officiel |
| 1987 | 48 516 | recensement | officiel |
| 1989 | 49 846 | estimation | officiel |
| 1990 | 50 328 | estimation | officiel |
| 1991 | 50 665 | estimation | officiel |
| 1994 | 51 265 | estimation | officiel |
| 1995 | 50 885 | estimation | officiel |
| 1997 | 50 468 | estimation | officiel |
| 2002 | 50 669 | estimation | officiel |
| 2003 | 50 810 | estimation | officiel |
| 2004 | 50 683 | estimation | officiel |
| 2006 | 50 651 | estimation | officiel |
| 2007 | 50 644 | estimation | officiel |
| 2008 | 50 741 | estimation | officiel |
| 2009 | 50 717 | estimation | officiel |
| 2010 | 50 627 | estimation | officiel |
| 2011 | 50 594 | estimation | officiel |
| 2013 | 50 527 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: