Ingolstadt
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 85 683 | recensement | officiel |
| 1987 | 96 071 | recensement | officiel |
| 1989 | 101 360 | estimation | officiel |
| 1990 | 105 489 | estimation | officiel |
| 1991 | 107 375 | estimation | officiel |
| 1994 | 110 910 | estimation | officiel |
| 1995 | 111 979 | estimation | officiel |
| 1996 | 112 929 | estimation | officiel |
| 1997 | 113 494 | estimation | officiel |
| 1998 | 114 611 | estimation | officiel |
| 2002 | 117 311 | estimation | officiel |
| 2003 | 118 416 | estimation | officiel |
| 2004 | 119 528 | estimation | officiel |
| 2006 | 121 314 | estimation | officiel |
| 2007 | 122 167 | estimation | officiel |
| 2008 | 123 055 | estimation | officiel |
| 2009 | 123 925 | estimation | officiel |
| 2010 | 124 387 | estimation | officiel |
| 2011 | 125 088 | estimation | officiel |
| 2013 | 126 527 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: