Stuttgart
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 551 904 | recensement | officiel |
| 1989 | 570 699 | estimation | officiel |
| 1990 | 579 988 | estimation | officiel |
| 1991 | 591 946 | estimation | officiel |
| 1994 | 588 482 | estimation | officiel |
| 1995 | 585 604 | estimation | officiel |
| 1997 | 585 274 | estimation | officiel |
| 1998 | 581 961 | estimation | officiel |
| 2002 | 587 152 | estimation | officiel |
| 2003 | 588 477 | estimation | officiel |
| 2004 | 589 161 | estimation | officiel |
| 2006 | 592 569 | estimation | officiel |
| 2007 | 593 923 | estimation | officiel |
| 2008 | 597 176 | estimation | officiel |
| 2009 | 600 068 | estimation | officiel |
| 2010 | 601 646 | estimation | officiel |
| 2011 | 606 588 | estimation | officiel |
| 2013 | 615 888 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: