Pforzheim
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 90 338 | recensement | secondaire |
| 1987 | 106 530 | recensement | officiel |
| 1989 | 110 865 | estimation | officiel |
| 1990 | 112 944 | estimation | officiel |
| 1991 | 115 547 | estimation | officiel |
| 1994 | 117 960 | estimation | officiel |
| 1995 | 118 763 | estimation | officiel |
| 1997 | 118 079 | estimation | officiel |
| 1998 | 117 606 | estimation | officiel |
| 2002 | 118 002 | estimation | officiel |
| 2003 | 118 785 | estimation | officiel |
| 2004 | 119 046 | estimation | officiel |
| 2006 | 119 021 | estimation | officiel |
| 2007 | 119 156 | estimation | officiel |
| 2008 | 119 423 | estimation | officiel |
| 2009 | 119 839 | estimation | officiel |
| 2010 | 119 788 | estimation | officiel |
| 2011 | 119 781 | estimation | officiel |
| 2013 | 119 798 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: