Karlsruhe
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 259 245 | recensement | secondaire |
| 1987 | 260 591 | recensement | officiel |
| 1989 | 270 659 | estimation | officiel |
| 1990 | 275 061 | estimation | officiel |
| 1991 | 278 579 | estimation | officiel |
| 1994 | 277 011 | estimation | officiel |
| 1995 | 275 690 | estimation | officiel |
| 1996 | 277 191 | estimation | officiel |
| 1997 | 276 571 | estimation | officiel |
| 1998 | 276 536 | estimation | officiel |
| 2002 | 279 578 | estimation | officiel |
| 2003 | 281 334 | estimation | officiel |
| 2004 | 282 595 | estimation | officiel |
| 2006 | 285 263 | estimation | officiel |
| 2007 | 286 327 | estimation | officiel |
| 2008 | 288 917 | estimation | officiel |
| 2009 | 290 736 | estimation | officiel |
| 2010 | 291 959 | estimation | officiel |
| 2011 | 294 761 | estimation | officiel |
| 2013 | 300 183 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: