Heidelberg
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 129 697 | recensement | secondaire |
| 1987 | 127 768 | recensement | officiel |
| 1989 | 134 496 | estimation | officiel |
| 1990 | 136 796 | estimation | officiel |
| 1991 | 139 392 | estimation | officiel |
| 1994 | 138 964 | estimation | officiel |
| 1995 | 138 781 | estimation | officiel |
| 1996 | 138 869 | estimation | officiel |
| 1997 | 139 941 | estimation | officiel |
| 1998 | 139 285 | estimation | officiel |
| 2002 | 141 509 | estimation | officiel |
| 2003 | 142 575 | estimation | officiel |
| 2004 | 142 959 | estimation | officiel |
| 2006 | 142 993 | estimation | officiel |
| 2007 | 144 634 | estimation | officiel |
| 2008 | 145 311 | estimation | officiel |
| 2009 | 145 642 | estimation | officiel |
| 2010 | 146 466 | estimation | officiel |
| 2011 | 147 312 | estimation | officiel |
| 2013 | 148 942 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: