Darmstadt
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 141 224 | recensement | secondaire |
| 1987 | 134 272 | recensement | officiel |
| 1989 | 137 537 | estimation | officiel |
| 1990 | 138 920 | estimation | officiel |
| 1991 | 140 040 | estimation | officiel |
| 1994 | 139 063 | estimation | officiel |
| 1995 | 138 980 | estimation | officiel |
| 1997 | 137 876 | estimation | officiel |
| 1998 | 137 511 | estimation | officiel |
| 2002 | 138 457 | estimation | officiel |
| 2003 | 138 959 | estimation | officiel |
| 2004 | 139 698 | estimation | officiel |
| 2006 | 140 562 | estimation | officiel |
| 2007 | 141 257 | estimation | officiel |
| 2008 | 142 191 | estimation | officiel |
| 2009 | 142 310 | estimation | officiel |
| 2010 | 143 332 | estimation | officiel |
| 2011 | 144 402 | estimation | officiel |
| 2013 | 146 399 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: