Bamberg
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 77 453 | recensement | officiel |
| 1987 | 69 100 | recensement | officiel |
| 1989 | 69 980 | estimation | officiel |
| 1990 | 70 521 | estimation | officiel |
| 1991 | 70 689 | estimation | officiel |
| 1994 | 70 216 | estimation | officiel |
| 1995 | 69 652 | estimation | officiel |
| 1996 | 69 708 | estimation | officiel |
| 1997 | 69 430 | estimation | officiel |
| 2002 | 69 396 | estimation | officiel |
| 2003 | 69 726 | estimation | officiel |
| 2004 | 69 899 | estimation | officiel |
| 2006 | 70 081 | estimation | officiel |
| 2007 | 69 574 | estimation | officiel |
| 2008 | 69 884 | estimation | officiel |
| 2009 | 69 989 | estimation | officiel |
| 2010 | 69 827 | estimation | officiel |
| 2011 | 70 004 | estimation | officiel |
| 2013 | 70 314 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: