Rüsselsheim
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 58 530 | recensement | officiel |
| 1989 | 58 849 | estimation | officiel |
| 1990 | 59 430 | estimation | officiel |
| 1991 | 59 996 | estimation | officiel |
| 1995 | 60 287 | estimation | officiel |
| 1997 | 60 058 | estimation | officiel |
| 1998 | 59 853 | estimation | officiel |
| 2002 | 59 551 | estimation | officiel |
| 2003 | 59 677 | estimation | officiel |
| 2004 | 59 703 | estimation | officiel |
| 2006 | 59 271 | estimation | officiel |
| 2007 | 59 203 | estimation | officiel |
| 2008 | 59 300 | estimation | officiel |
| 2009 | 59 604 | estimation | officiel |
| 2010 | 59 847 | estimation | officiel |
| 2011 | 60 294 | estimation | officiel |
| 2013 | 61 134 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: