Offenbach
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 117 306 | recensement | secondaire |
| 1987 | 111 386 | recensement | officiel |
| 1989 | 113 990 | estimation | officiel |
| 1990 | 114 992 | estimation | officiel |
| 1991 | 115 790 | estimation | officiel |
| 1995 | 116 533 | estimation | officiel |
| 1997 | 116 214 | estimation | officiel |
| 2002 | 118 429 | estimation | officiel |
| 2003 | 119 233 | estimation | officiel |
| 2004 | 119 208 | estimation | officiel |
| 2006 | 119 430 | estimation | officiel |
| 2007 | 117 564 | estimation | officiel |
| 2008 | 118 245 | estimation | officiel |
| 2009 | 118 977 | estimation | officiel |
| 2010 | 118 770 | estimation | officiel |
| 2011 | 120 435 | estimation | officiel |
| 2013 | 123 574 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: