Bonn
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 274 518 | recensement | secondaire |
| 1987 | 276 653 | recensement | officiel |
| 1989 | 287 117 | estimation | officiel |
| 1990 | 292 234 | estimation | officiel |
| 1991 | 296 244 | estimation | officiel |
| 1994 | 293 072 | estimation | officiel |
| 1995 | 291 431 | estimation | officiel |
| 1996 | 302 873 | estimation | officiel |
| 1997 | 304 841 | estimation | officiel |
| 2002 | 306 016 | estimation | officiel |
| 2003 | 308 921 | estimation | officiel |
| 2004 | 311 052 | estimation | officiel |
| 2006 | 312 818 | estimation | officiel |
| 2007 | 314 299 | estimation | officiel |
| 2008 | 316 416 | estimation | officiel |
| 2009 | 317 949 | estimation | officiel |
| 2010 | 319 841 | estimation | officiel |
| 2011 | 324 899 | estimation | officiel |
| 2013 | 334 630 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: