Aix-la-Chapelle
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 229 740 | recensement | officiel |
| 1989 | 236 987 | estimation | officiel |
| 1990 | 241 861 | estimation | officiel |
| 1991 | 244 442 | estimation | officiel |
| 1994 | 247 113 | estimation | officiel |
| 1995 | 247 923 | estimation | officiel |
| 1996 | 247 792 | estimation | officiel |
| 1997 | 245 969 | estimation | officiel |
| 2002 | 245 778 | estimation | officiel |
| 2003 | 247 740 | estimation | officiel |
| 2004 | 256 605 | estimation | officiel |
| 2006 | 258 208 | estimation | officiel |
| 2007 | 258 770 | estimation | officiel |
| 2008 | 259 030 | estimation | officiel |
| 2009 | 259 269 | estimation | officiel |
| 2010 | 258 380 | estimation | officiel |
| 2011 | 258 664 | estimation | officiel |
| 2013 | 259 316 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: