Bornheim
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 34 211 | recensement | officiel |
| 1989 | 35 114 | estimation | officiel |
| 1990 | 35 858 | estimation | officiel |
| 1991 | 36 585 | estimation | officiel |
| 1993 | 38 440 | estimation | officiel |
| 1995 | 40 180 | estimation | officiel |
| 1997 | 41 915 | estimation | officiel |
| 2002 | 46 304 | estimation | officiel |
| 2003 | 47 238 | estimation | officiel |
| 2004 | 47 871 | estimation | officiel |
| 2006 | 48 355 | estimation | officiel |
| 2007 | 48 402 | estimation | officiel |
| 2008 | 48 470 | estimation | officiel |
| 2009 | 48 498 | estimation | officiel |
| 2010 | 48 544 | estimation | officiel |
| 2011 | 48 531 | estimation | officiel |
| 2013 | 48 593 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: