Sankt Augustin
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 49 396 | recensement | officiel |
| 1989 | 50 983 | estimation | officiel |
| 1990 | 51 886 | estimation | officiel |
| 1991 | 52 401 | estimation | officiel |
| 1993 | 53 969 | estimation | officiel |
| 1995 | 55 065 | estimation | officiel |
| 1997 | 55 209 | estimation | officiel |
| 2002 | 55 539 | estimation | officiel |
| 2003 | 55 770 | estimation | officiel |
| 2004 | 55 926 | estimation | officiel |
| 2006 | 56 110 | estimation | officiel |
| 2007 | 56 216 | estimation | officiel |
| 2008 | 55 844 | estimation | officiel |
| 2009 | 55 624 | estimation | officiel |
| 2010 | 55 524 | estimation | officiel |
| 2011 | 55 442 | estimation | officiel |
| 2013 | 55 321 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: