Marburg
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 68 624 | recensement | officiel |
| 1989 | 72 656 | estimation | officiel |
| 1990 | 74 146 | estimation | officiel |
| 1991 | 75 331 | estimation | officiel |
| 1995 | 76 834 | estimation | officiel |
| 1997 | 77 050 | estimation | officiel |
| 1998 | 77 443 | estimation | officiel |
| 2002 | 77 556 | estimation | officiel |
| 2003 | 78 138 | estimation | officiel |
| 2004 | 78 511 | estimation | officiel |
| 2006 | 79 139 | estimation | officiel |
| 2007 | 79 375 | estimation | officiel |
| 2008 | 79 240 | estimation | officiel |
| 2009 | 79 836 | estimation | officiel |
| 2010 | 80 123 | estimation | officiel |
| 2011 | 80 656 | estimation | officiel |
| 2013 | 81 700 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: