Troisdorf
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 60 079 | recensement | officiel |
| 1989 | 63 371 | estimation | officiel |
| 1990 | 64 430 | estimation | officiel |
| 1991 | 65 559 | estimation | officiel |
| 1993 | 67 584 | estimation | officiel |
| 1995 | 68 778 | estimation | officiel |
| 1997 | 71 000 | estimation | officiel |
| 2002 | 73 282 | estimation | officiel |
| 2003 | 74 060 | estimation | officiel |
| 2004 | 74 389 | estimation | officiel |
| 2006 | 74 760 | estimation | officiel |
| 2007 | 74 790 | estimation | officiel |
| 2008 | 74 940 | estimation | officiel |
| 2009 | 75 006 | estimation | officiel |
| 2010 | 75 150 | estimation | officiel |
| 2011 | 75 369 | estimation | officiel |
| 2013 | 75 860 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: