Eschweiler
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 53 058 | recensement | officiel |
| 1989 | 54 098 | estimation | officiel |
| 1990 | 54 675 | estimation | officiel |
| 1991 | 55 129 | estimation | officiel |
| 1993 | 55 791 | estimation | officiel |
| 1995 | 56 171 | estimation | officiel |
| 1997 | 55 753 | estimation | officiel |
| 2002 | 55 257 | estimation | officiel |
| 2003 | 55 475 | estimation | officiel |
| 2004 | 55 629 | estimation | officiel |
| 2006 | 55 691 | estimation | officiel |
| 2007 | 55 646 | estimation | officiel |
| 2008 | 55 729 | estimation | officiel |
| 2009 | 55 533 | estimation | officiel |
| 2010 | 55 389 | estimation | officiel |
| 2011 | 55 505 | estimation | officiel |
| 2013 | 55 728 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: