Bergheim
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 54 545 | recensement | officiel |
| 1989 | 57 239 | estimation | officiel |
| 1990 | 58 146 | estimation | officiel |
| 1991 | 58 957 | estimation | officiel |
| 1993 | 60 121 | estimation | officiel |
| 1995 | 60 610 | estimation | officiel |
| 1997 | 61 530 | estimation | officiel |
| 2002 | 63 591 | estimation | officiel |
| 2003 | 63 728 | estimation | officiel |
| 2004 | 63 625 | estimation | officiel |
| 2006 | 63 015 | estimation | officiel |
| 2007 | 62 897 | estimation | officiel |
| 2008 | 62 722 | estimation | officiel |
| 2009 | 62 100 | estimation | officiel |
| 2010 | 62 143 | estimation | officiel |
| 2011 | 62 129 | estimation | officiel |
| 2013 | 62 141 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: