Bergisch Gladbach
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 90 899 | recensement | secondaire |
| 1987 | 100 589 | recensement | officiel |
| 1989 | 103 174 | estimation | officiel |
| 1990 | 104 037 | estimation | officiel |
| 1991 | 104 470 | estimation | officiel |
| 1994 | 105 122 | estimation | officiel |
| 1995 | 105 478 | estimation | officiel |
| 1996 | 105 901 | estimation | officiel |
| 1997 | 105 963 | estimation | officiel |
| 2002 | 105 569 | estimation | officiel |
| 2003 | 105 925 | estimation | officiel |
| 2004 | 106 053 | estimation | officiel |
| 2006 | 105 761 | estimation | officiel |
| 2007 | 105 587 | estimation | officiel |
| 2008 | 105 840 | estimation | officiel |
| 2009 | 105 901 | estimation | officiel |
| 2010 | 105 699 | estimation | officiel |
| 2011 | 105 723 | estimation | officiel |
| 2013 | 105 783 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: