Dormagen
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 54 790 | recensement | officiel |
| 1989 | 56 917 | estimation | officiel |
| 1990 | 58 260 | estimation | officiel |
| 1991 | 58 843 | estimation | officiel |
| 1993 | 59 915 | estimation | officiel |
| 1995 | 61 115 | estimation | officiel |
| 1997 | 62 374 | estimation | officiel |
| 2002 | 63 295 | estimation | officiel |
| 2003 | 63 556 | estimation | officiel |
| 2004 | 63 554 | estimation | officiel |
| 2006 | 63 466 | estimation | officiel |
| 2007 | 63 474 | estimation | officiel |
| 2008 | 63 530 | estimation | officiel |
| 2009 | 63 139 | estimation | officiel |
| 2010 | 62 924 | estimation | officiel |
| 2011 | 62 961 | estimation | officiel |
| 2013 | 63 071 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: