Mönchengladbach
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 263 745 | recensement | secondaire |
| 1987 | 249 587 | recensement | officiel |
| 1989 | 255 905 | estimation | officiel |
| 1990 | 259 436 | estimation | officiel |
| 1991 | 262 581 | estimation | officiel |
| 1994 | 266 073 | estimation | officiel |
| 1995 | 266 702 | estimation | officiel |
| 1997 | 266 505 | estimation | officiel |
| 2002 | 262 963 | estimation | officiel |
| 2003 | 263 104 | estimation | officiel |
| 2004 | 262 391 | estimation | officiel |
| 2006 | 261 444 | estimation | officiel |
| 2007 | 260 951 | estimation | officiel |
| 2008 | 260 018 | estimation | officiel |
| 2009 | 258 848 | estimation | officiel |
| 2010 | 258 251 | estimation | officiel |
| 2011 | 257 993 | estimation | officiel |
| 2013 | 257 487 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: