Neuss
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 142 178 | recensement | officiel |
| 1989 | 145 665 | estimation | officiel |
| 1990 | 147 019 | estimation | officiel |
| 1991 | 147 663 | estimation | officiel |
| 1995 | 148 796 | estimation | officiel |
| 1997 | 149 206 | estimation | officiel |
| 2002 | 150 957 | estimation | officiel |
| 2003 | 151 646 | estimation | officiel |
| 2004 | 152 050 | estimation | officiel |
| 2006 | 151 610 | estimation | officiel |
| 2007 | 151 626 | estimation | officiel |
| 2008 | 151 449 | estimation | officiel |
| 2009 | 151 254 | estimation | officiel |
| 2010 | 151 280 | estimation | officiel |
| 2011 | 151 388 | estimation | officiel |
| 2013 | 151 625 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: