Wuppertal
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 418 454 | recensement | secondaire |
| 1987 | 365 662 | recensement | officiel |
| 1989 | 378 312 | estimation | officiel |
| 1990 | 383 660 | estimation | officiel |
| 1991 | 385 463 | estimation | officiel |
| 1994 | 383 776 | estimation | officiel |
| 1995 | 381 884 | estimation | officiel |
| 1997 | 376 693 | estimation | officiel |
| 2002 | 364 784 | estimation | officiel |
| 2003 | 363 522 | estimation | officiel |
| 2004 | 362 137 | estimation | officiel |
| 2006 | 359 237 | estimation | officiel |
| 2007 | 358 330 | estimation | officiel |
| 2008 | 356 420 | estimation | officiel |
| 2009 | 353 308 | estimation | officiel |
| 2010 | 351 050 | estimation | officiel |
| 2011 | 349 721 | estimation | officiel |
| 2013 | 347 096 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: