Krefeld
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 235 653 | recensement | secondaire |
| 1987 | 232 261 | recensement | officiel |
| 1989 | 240 208 | estimation | officiel |
| 1990 | 244 020 | estimation | officiel |
| 1991 | 245 772 | estimation | officiel |
| 1994 | 249 662 | estimation | officiel |
| 1995 | 249 606 | estimation | officiel |
| 1996 | 247 772 | estimation | officiel |
| 1997 | 245 606 | estimation | officiel |
| 2002 | 239 559 | estimation | officiel |
| 2003 | 239 183 | estimation | officiel |
| 2004 | 238 565 | estimation | officiel |
| 2006 | 237 701 | estimation | officiel |
| 2007 | 237 104 | estimation | officiel |
| 2008 | 236 516 | estimation | officiel |
| 2009 | 236 333 | estimation | officiel |
| 2010 | 235 414 | estimation | officiel |
| 2011 | 235 076 | estimation | officiel |
| 2013 | 234 400 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: