Velbert
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 87 366 | recensement | officiel |
| 1989 | 88 651 | estimation | officiel |
| 1990 | 89 253 | estimation | officiel |
| 1991 | 89 347 | estimation | officiel |
| 1993 | 89 643 | estimation | officiel |
| 1995 | 89 786 | estimation | officiel |
| 1997 | 90 098 | estimation | officiel |
| 2002 | 89 823 | estimation | officiel |
| 2003 | 89 478 | estimation | officiel |
| 2004 | 88 538 | estimation | officiel |
| 2006 | 87 378 | estimation | officiel |
| 2007 | 86 754 | estimation | officiel |
| 2008 | 86 121 | estimation | officiel |
| 2009 | 85 465 | estimation | officiel |
| 2010 | 84 633 | estimation | officiel |
| 2011 | 84 033 | estimation | officiel |
| 2013 | 82 908 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: