Duisbourg
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 525 378 | recensement | officiel |
| 1989 | 532 152 | estimation | officiel |
| 1990 | 535 447 | estimation | officiel |
| 1991 | 537 441 | estimation | officiel |
| 1994 | 536 106 | estimation | officiel |
| 1995 | 535 250 | estimation | officiel |
| 1996 | 532 701 | estimation | officiel |
| 1997 | 529 062 | estimation | officiel |
| 2002 | 512 030 | estimation | officiel |
| 2003 | 508 664 | estimation | officiel |
| 2004 | 506 496 | estimation | officiel |
| 2006 | 501 564 | estimation | officiel |
| 2007 | 499 111 | estimation | officiel |
| 2008 | 496 665 | estimation | officiel |
| 2009 | 494 048 | estimation | officiel |
| 2010 | 491 931 | estimation | officiel |
| 2011 | 489 559 | estimation | officiel |
| 2013 | 484 888 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: