Moers
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 100 525 | recensement | secondaire |
| 1987 | 100 872 | recensement | officiel |
| 1989 | 103 521 | estimation | officiel |
| 1990 | 104 595 | estimation | officiel |
| 1991 | 105 322 | estimation | officiel |
| 1996 | 106 949 | estimation | officiel |
| 1997 | 106 704 | estimation | officiel |
| 2002 | 107 421 | estimation | officiel |
| 2003 | 108 019 | estimation | officiel |
| 2004 | 107 903 | estimation | officiel |
| 2006 | 107 547 | estimation | officiel |
| 2007 | 107 180 | estimation | officiel |
| 2008 | 107 111 | estimation | officiel |
| 2009 | 106 645 | estimation | officiel |
| 2010 | 105 929 | estimation | officiel |
| 2011 | 105 506 | estimation | officiel |
| 2013 | 104 738 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: