Essen
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 715 237 | recensement | secondaire |
| 1987 | 623 427 | recensement | officiel |
| 1989 | 624 445 | estimation | officiel |
| 1990 | 626 973 | estimation | officiel |
| 1991 | 626 989 | estimation | officiel |
| 1994 | 617 955 | estimation | officiel |
| 1995 | 614 861 | estimation | officiel |
| 1996 | 611 827 | estimation | officiel |
| 1997 | 608 732 | estimation | officiel |
| 1998 | 603 335 | estimation | officiel |
| 2002 | 591 889 | estimation | officiel |
| 2003 | 585 481 | estimation | officiel |
| 2004 | 589 499 | estimation | officiel |
| 2006 | 585 430 | estimation | officiel |
| 2007 | 583 198 | estimation | officiel |
| 2008 | 582 140 | estimation | officiel |
| 2009 | 579 759 | estimation | officiel |
| 2010 | 576 259 | estimation | officiel |
| 2011 | 574 635 | estimation | officiel |
| 2013 | 571 237 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: