Castrop-Rauxel
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 77 081 | recensement | officiel |
| 1989 | 78 267 | estimation | officiel |
| 1990 | 79 037 | estimation | officiel |
| 1991 | 79 065 | estimation | officiel |
| 1993 | 79 101 | estimation | officiel |
| 1995 | 79 160 | estimation | officiel |
| 1997 | 78 771 | estimation | officiel |
| 2002 | 78 471 | estimation | officiel |
| 2003 | 78 510 | estimation | officiel |
| 2004 | 78 208 | estimation | officiel |
| 2006 | 77 619 | estimation | officiel |
| 2007 | 77 263 | estimation | officiel |
| 2008 | 76 876 | estimation | officiel |
| 2009 | 76 277 | estimation | officiel |
| 2010 | 75 762 | estimation | officiel |
| 2011 | 75 408 | estimation | officiel |
| 2013 | 74 735 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: