Soest
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 40 207 | recensement | officiel |
| 1989 | 41 892 | estimation | officiel |
| 1990 | 42 602 | estimation | officiel |
| 1991 | 43 063 | estimation | officiel |
| 1993 | 44 917 | estimation | officiel |
| 1995 | 47 730 | estimation | officiel |
| 1997 | 48 378 | estimation | officiel |
| 2002 | 48 361 | estimation | officiel |
| 2003 | 48 453 | estimation | officiel |
| 2004 | 48 223 | estimation | officiel |
| 2006 | 48 534 | estimation | officiel |
| 2007 | 48 442 | estimation | officiel |
| 2008 | 48 526 | estimation | officiel |
| 2009 | 48 529 | estimation | officiel |
| 2010 | 48 573 | estimation | officiel |
| 2011 | 48 579 | estimation | officiel |
| 2013 | 48 631 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: