Gladbeck
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 78 343 | recensement | officiel |
| 1989 | 79 533 | estimation | officiel |
| 1990 | 80 267 | estimation | officiel |
| 1991 | 80 127 | estimation | officiel |
| 1993 | 79 931 | estimation | officiel |
| 1995 | 79 605 | estimation | officiel |
| 1997 | 78 675 | estimation | officiel |
| 2002 | 77 460 | estimation | officiel |
| 2003 | 77 397 | estimation | officiel |
| 2004 | 77 166 | estimation | officiel |
| 2006 | 76 861 | estimation | officiel |
| 2007 | 76 373 | estimation | officiel |
| 2008 | 75 997 | estimation | officiel |
| 2009 | 75 811 | estimation | officiel |
| 2010 | 75 520 | estimation | officiel |
| 2011 | 75 253 | estimation | officiel |
| 2013 | 74 732 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: