Cottbus
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 126 592 | estimation | officiel |
| 1989 | 128 943 | estimation | officiel |
| 1990 | 125 891 | estimation | officiel |
| 1991 | 123 321 | estimation | officiel |
| 1994 | 125 643 | estimation | officiel |
| 1995 | 123 214 | estimation | officiel |
| 1996 | 120 812 | estimation | officiel |
| 1997 | 118 463 | estimation | officiel |
| 1999 | 112 158 | estimation | officiel |
| 2002 | 105 954 | estimation | officiel |
| 2003 | 109 144 | estimation | officiel |
| 2004 | 107 549 | estimation | officiel |
| 2006 | 105 309 | estimation | officiel |
| 2007 | 103 837 | estimation | officiel |
| 2008 | 102 811 | estimation | officiel |
| 2009 | 101 785 | estimation | officiel |
| 2010 | 101 671 | estimation | officiel |
| 2011 | 102 091 | estimation | officiel |
| 2013 | 102 860 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: