Bocholt
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 67 028 | recensement | officiel |
| 1989 | 68 244 | estimation | officiel |
| 1990 | 68 936 | estimation | officiel |
| 1991 | 69 595 | estimation | officiel |
| 1993 | 70 272 | estimation | officiel |
| 1995 | 70 424 | estimation | officiel |
| 1997 | 71 033 | estimation | officiel |
| 2002 | 72 701 | estimation | officiel |
| 2003 | 73 096 | estimation | officiel |
| 2004 | 73 522 | estimation | officiel |
| 2006 | 73 790 | estimation | officiel |
| 2007 | 73 640 | estimation | officiel |
| 2008 | 73 560 | estimation | officiel |
| 2009 | 73 403 | estimation | officiel |
| 2010 | 73 279 | estimation | officiel |
| 2011 | 73 170 | estimation | officiel |
| 2013 | 72 997 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: