Detmold
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 65 502 | recensement | officiel |
| 1989 | 67 803 | estimation | officiel |
| 1990 | 70 074 | estimation | officiel |
| 1991 | 70 970 | estimation | officiel |
| 1993 | 72 109 | estimation | officiel |
| 1995 | 73 343 | estimation | officiel |
| 1997 | 73 820 | estimation | officiel |
| 2002 | 73 771 | estimation | officiel |
| 2003 | 74 122 | estimation | officiel |
| 2004 | 73 880 | estimation | officiel |
| 2006 | 73 508 | estimation | officiel |
| 2007 | 73 707 | estimation | officiel |
| 2008 | 73 583 | estimation | officiel |
| 2009 | 73 368 | estimation | officiel |
| 2010 | 73 003 | estimation | officiel |
| 2011 | 72 758 | estimation | officiel |
| 2013 | 72 334 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: