Hildesheim
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 94 800 | recensement | secondaire |
| 1987 | 103 449 | recensement | officiel |
| 1989 | 104 203 | estimation | officiel |
| 1990 | 105 291 | estimation | officiel |
| 1991 | 105 674 | estimation | officiel |
| 1994 | 106 095 | estimation | officiel |
| 1995 | 106 101 | estimation | officiel |
| 1996 | 106 098 | estimation | officiel |
| 1997 | 105 405 | estimation | officiel |
| 2002 | 103 717 | estimation | officiel |
| 2003 | 103 448 | estimation | officiel |
| 2004 | 103 245 | estimation | officiel |
| 2006 | 102 575 | estimation | officiel |
| 2007 | 103 249 | estimation | officiel |
| 2008 | 103 593 | estimation | officiel |
| 2009 | 103 288 | estimation | officiel |
| 2010 | 102 903 | estimation | officiel |
| 2011 | 102 794 | estimation | officiel |
| 2013 | 102 567 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: