Osnabrück
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1970 | 165 104 | recensement | secondaire |
| 1987 | 150 807 | recensement | officiel |
| 1989 | 161 317 | estimation | officiel |
| 1990 | 163 168 | estimation | officiel |
| 1991 | 165 143 | estimation | officiel |
| 1994 | 168 050 | estimation | officiel |
| 1995 | 168 618 | estimation | officiel |
| 1997 | 166 653 | estimation | officiel |
| 2002 | 164 195 | estimation | officiel |
| 2003 | 164 561 | estimation | officiel |
| 2004 | 165 517 | estimation | officiel |
| 2006 | 163 814 | estimation | officiel |
| 2007 | 163 020 | estimation | officiel |
| 2008 | 162 870 | estimation | officiel |
| 2009 | 163 286 | estimation | officiel |
| 2010 | 163 514 | estimation | officiel |
| 2011 | 164 119 | estimation | officiel |
| 2013 | 165 363 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: