Celle
type de l'entité géographique
Variantes des noms: noms locaux, historiques, originaux ou noms en d'autres langues
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 71 222 | recensement | officiel |
| 1989 | 71 601 | estimation | officiel |
| 1990 | 72 260 | estimation | officiel |
| 1991 | 72 609 | estimation | officiel |
| 1995 | 73 936 | estimation | officiel |
| 1997 | 73 208 | estimation | officiel |
| 1998 | 72 896 | estimation | officiel |
| 2002 | 71 949 | estimation | officiel |
| 2003 | 71 647 | estimation | officiel |
| 2004 | 71 319 | estimation | officiel |
| 2006 | 71 336 | estimation | officiel |
| 2007 | 71 146 | estimation | officiel |
| 2008 | 70 930 | estimation | officiel |
| 2009 | 70 745 | estimation | officiel |
| 2010 | 70 446 | estimation | officiel |
| 2011 | 70 242 | estimation | officiel |
| 2013 | 69 852 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: