Emden
type de l'entité géographique
coordonnées géographiques en degrés (décimal)
données de population
| année | population | type | source des données |
| 1987 | 50 144 | recensement | officiel |
| 1989 | 50 090 | estimation | officiel |
| 1990 | 50 735 | estimation | officiel |
| 1991 | 51 103 | estimation | officiel |
| 1994 | 51 805 | estimation | officiel |
| 1995 | 51 559 | estimation | officiel |
| 1996 | 51 458 | estimation | officiel |
| 1997 | 51 546 | estimation | officiel |
| 2002 | 51 185 | estimation | officiel |
| 2003 | 51 351 | estimation | officiel |
| 2004 | 51 445 | estimation | officiel |
| 2006 | 51 693 | estimation | officiel |
| 2007 | 51 742 | estimation | officiel |
| 2008 | 51 714 | estimation | officiel |
| 2009 | 51 562 | estimation | officiel |
| 2010 | 51 292 | estimation | officiel |
| 2011 | 51 616 | estimation | officiel |
| 2013 | 52 206 | calculation | |
Derniers Changements
sponsored link: